Actuele rente
Bent u benieuwd naar de huidige rente van uw betaalrekening of spaarrekening? Bekijk hieronder de actuele rentes.
Spaarrekeningen
Spaarrekening | Maximale rente | Basisrente | Bonusrente |
---|---|---|---|
Vermogens Spaarrekening* | 1,50% | 1,50% | 0,00% |
Direct Sparen | 1,50% | 1,50% | n.v.t. |
Beleggers Spaarrekening | 1,50% | 1,50% | n.v.t. |
KinderToekomst Spaarrekening | 1,65% | 1,50% | 0,15% |
Schenken met Beheer Spaarrekening | 1,55% | 1,30% | 0,25% |
KinderBonus Sparen** | n.v.t. | 1,50% | 5,00%** |
Royaal Rekening*** | 1,55% | 1,30% | 0,25% |
Rente voor de spaarrekeningen van ABN AMRO MeesPierson vindt u hier.
*Deze spaarrekening is sinds augustus 2021 niet meer te openen.
**Deze spaarrekening is sinds juni 2013 niet meer te openen. Deze bonusrente krijgt het kind maximaal 4 keer: als het 5, 10, 15 en 18 jaar is geworden.
***Deze spaarrekening is sinds september 2018 niet meer te openen.
De rentes gelden vanaf 1 augustus 2023.
Betaalrekeningen
Betaalrekening | Rente |
---|---|
Jongerengroeirekening | 0,00% |
De rentes gelden vanaf 1 april 2020 en zijn gebaseerd op rente op jaarbasis.
Sparen met vaste rente
Spaarrekening | Rente | Looptijd |
---|---|---|
Groen Spaar Deposito | 1,80% | 1 jaar vast |
Spaar Deposito | 2,50% | 1 jaar vast |
Spaar Deposito | 2,55% | 2 jaar vast |
Spaar Deposito | 2,60% | 3 jaar vast |
Spaar Deposito | 2,65% | 5 jaar vast |
Spaar Deposito | 2,70% | 10 jaar vast |
De rentes gelden vanaf 18 september 2023 en zijn gebaseerd op rente op jaarbasis.
Sparen voor uw pensioen
Pensioenproduct | Variabele rente |
---|---|
Pensioenaanvulling | 1,90% |
Gouden Handdruk Opbouwrekening | 1,90% |
Uitgestelde Hypotheekaflossing (uit de verkoop) | 1,50% |
Hypotheekaflossing uit Vermogen (uit de verkoop) | 1,50% |
De rentes gelden vanaf 21 september 2023. Alle getoonde rentes zijn gebaseerd op rente op jaarbasis.